Dosimétrie interne
Le format du fichier CSV est décrit ci-dessous :
Toutes les données envoyées à SISERI par l'OA ou l'Exploitant sont contrôlées dès la réception du fichier. Retrouvez les informations sur la gestion d'erreur sur la page dédiée.
| Nom du champ | Description | Type | Format | Obligatoire |  | Observations | 
| nir | Numéro de sécurité sociale | String | 13 caractères |  | oui | Le NIR doit être connu dans SISERI. La clé du NIR n'est pas demandée. | 
| siret | Caractérisant l'établissement d'une entreprise en tant qu'unité géographiquement localisé | String | 14 caractères composés du SIREN (9 chiffres) et d'un numéro interne de classement de 5 chiffres |  | oui | Le SIRET doit être connu dans SISERI. | 
| typeSurveillance | Surveillance sur les conditions de travail | String | Valeurs acceptées : SYSTEMATIQUE SPECIALE CONTROLE PARTICULIERE |  | oui |  | 
| lieuSurveillance | Lieu de prélèvement | String |  | |||
| noPrelevement | Un numéro par prélèvement | String | 10 caractères max |  | ||
| noExamen | Plusieurs examens différents peuvent être rattachés à un prélèvement | String | 50 caractères max |  | oui | |
| methodePrelevement | Méthode de prélèvement | String | Voir liste |  | ||
| typeBilan | Bilan lié à la dose interne | String | Voir liste |  | ||
| typeDetection | Système de détection de contamination | String | Voir liste |  | ||
| grandeur | Grandeur de mesure des doses | String | Voir liste |  | ||
| unite | Unité de mesure des doses | String | Voir liste |  | ||
| dateDebutPrelevement | Date de début du prélèvement des doses internes | String | Formats autorisés : 
 |  | oui |  | 
| dateFinPrelevement | Date de fin du prélèvement des doses internes | String | Formats autorisés : 
 |  | oui | |
| valeur | Valeur de la mesure au format scientifique si positive sinon LD, TR ou SN au format scientifique | Nombre décimal | Exemples : 1.8E+02 2E+02 |  | oui | |
| valeurLD | Valeur de la LD ou TR ou SN au format scientifique | String | Exemples : 1.8E+02 2E+02 |  | oui | Obligatoire si valeur = LD ou TR. Optionnel si valeur = SN | 
| codeMetrologie | Code émetteur métrologie | String | Voir liste |  | Oui | 1- INFLDRN si valeurMesure = SN ou LD 2- RNINFLD si valeurMesure = TR 3- RNSUPLD si valeurMesure est au format numérique. | 
Modèles du format
Vous pouvez télécharger le modèle pour le format CSV :
- Fichier exemple : exemple_dosimétrie_interne.csv
 
                      