Dosimétrie passive
Le format du fichier CSV est décrit ci-dessous :
Toutes les données envoyées à SISERI par l'OA ou l'Exploitant sont contrôlées dès la réception du fichier. Retrouvez les informations sur la gestion d'erreur sur la page dédiée.
| Nom du champ | Description | Type | Format | Obligatoire  | Observations | 
| nir | Numéro de sécurité sociale | String | 13 caractères |  oui | Le NIR doit être connu dans SISERI. La clé du NIR n'est pas demandée. | 
| siret | Caractérisant l'établissement d'une entreprise en tant qu'unité géographiquement localisé | String | 14 caractères composés du SIREN (9 chiffres) et d'un numéro interne de classement de 5 chiffres |  oui | Le SIRET doit être connu dans SISERI. | 
| typeMesure | Type de mesure concernant la dose reçue par le travailleur | String | Voir liste |  oui |  | 
| typeDosimetre | Type de dosimètre utilisé | String | Voir liste |  oui | |
| dateDebut | Date de début de port du dosimètre | String | jj/mm/aaaa |  oui |  | 
| dateFin | Date de fin de port du dosimètre | String | jj/mm/aaaa |  oui 
 | |
| valeur | Valeur de la dose reçue en mSv par le travailleur | Nombre décimal | Exemples : 0 0.05 |  oui | Séparateur décimal : . | 
| codeMetrologie | Code émetteur métrologie | String | Voir liste |  oui | |
| bruitFond | Valeur du bruit de fond à renseigner en cas d'absence du dosimètre témoin | Nombre décimal |  oui | 
Modèles du format
Vous pouvez télécharger le modèle pour le format CSV :
 
                      