Données référence dosimétrie
Retrouvez ci-dessous les valeurs possibles pour chaque champ des fichiers d'import de travailleurs.
- typeMesure
- typeDosimetre
- codeMetrologique
- methodePrelevement
- typeBilan
- typeDetection
- unite
- grandeur
Les listes
Liste typeMesure
| typeMesure | Description |
| REF-HP10-PHO | PASSIVE Hp(10) photons |
| REF-HP10-NEUTH | PASSIVE Hp(10) neutrons thermiques |
| REF-HP10-NEURAP | PASSIVE Hp(10) neutrons rapides |
| REF-HP10-NEU | PASSIVE Hp(10) neutrons sans distinction |
| REF-HP007 | PASSIVE Hp(0.07) |
| REF-EXT-PHO | PASSIVE Extrémités Poignet Photons |
| REF-EXT-NEUTH | PASSIVE Extrémités Poignet Neutrons thermiques |
| REF-EXT-NEURAP | PASSIVE Extrémités Poignet Neutrons rapides |
| REF-EXT-BAGUE | PASSIVE Extrémités Bague |
| REF-EXT-AUTRE | PASSIVE Extrémités Autres |
| REF-HP3 | PASSIVE Cristallin Hp(3) |
| RAD-HP10 | RADON Hp(10) |
| RAD-CALCULEE | RADON Dose calculée |
| PN-HP10 | PN Calcul Hp(10) |
| OPE-HP10-PHO | OPERATIONNELLE Hp(10) photons |
| OPE-HP10-NEURAP | OPERATIONNELLE Hp(10) neutrons rapides |
| OPE-HP007 | OPERATIONNELLE Hp(0.07) |
Liste typeDosimetre
| typeDosimetre | Description |
| DXT RAD | Dosimètre main ou cristallin fourni par laboratoire dosimétrie de l'IRSN |
| CARTE EXTREM | Dosimètre Extrémités fourni par laboratoire dosimétrie de l'IRSN |
| RPL | Dosimètre RPL fourni par laboratoire dosimétrie de l'IRSN |
| IPLUS | Dosimètre poitrine fourni par LANDAUER |
| IPLUS WR | Dosimètre poitrine fourni par LANDAUER |
| NEUTRAK-T WH | Dosimètre neutrons fourni par LANDAUER |
| NEUTRAK-T WR | Dosimètre neutrons fourni par LANDAUER |
| NEUTRAK-J WR | Dosimètre neutrons fourni par LANDAUER |
| NEUTRAK-J WH | Dosimètre neutrons fourni par LANDAUER |
| VISION | Dosimètre TLD Hp(03) fourni par LANDAUER |
| CRISTALLIN OSL | Dosimètre Hp(03) fourni par LANDAUER |
| BAGUE TLD | Dosimètre Bague fourni par LANDAUER |
| IPLUS WH | Dosimètre photons fourni par LANDAUER |
| IN LIGHT | Dosimètre fourni par LANDAUER |
| NEUTRAK T | Dosimètre neutrons fourni par LANDAUER |
| BAGUE OSL | Dosimètre bague fourni LANDAUER |
| TLD | Dosimètre Hp(10) fourni par ORANO |
| EXTREM | Dosimètre poignet ou cristallin fourni par ORANO |
| TLD UD-802 | Dosimètre poitrine fourni par DOSILAB |
| TLD UD-807 | Dosimètre main fourni par DOSILAB |
| CALCUL | Méthode de calcul PN pour SIEVERT |
| FILTRE ALPHA | Dosimètre fourni par ALGADE |
| DTL | Dosimètre Hp(10) fourni par ALGADE |
| LR115 | Dosimètre fourni par ALGADE |
| DOSICARD | Dosimètre opérationnelle CANBERRA EURISYS |
| EPD | Dosimètre opérationnelle fourni par SIEMENS |
| Saphydose Gamma I | Dosimètre opérationnelle fourni par BERTIN |
| DMC 2000 GN | Dosimètre opérationnelle fourni par MIRION |
| DMC 3000 | Dosimètre opérationnelle fourni par MIRION |
Liste codeMetrologie
| codeMetrologie | Description |
| NR | Cas d'un dosimètre Non Rendu |
| TATEMOIN | Traitement Anticipé avec retour du dosimètre témoin |
| DATEMOIN | Dose Ancienne avec retour du dosimètre témoin |
| HATEMOIN | Hors Accréditation avec retour du dosimètre témoin |
| BF | Bruit de Fond pour un dosimètre restitué sans le dosimètre témoin |
| TABF | Traitement Anticipé sans retour du dosimètre témoin |
| DABF | Dose Ancienne sans retour du dosimètre témoin |
| HABF | Hors Accréditation sans retour du dosimètre témoin |
| D | Détérioré |
| C | A utiliser pour corriger une dose précédemment transmise |
| INFLDRN | Activité inférieure à la LD |
| RNINFLD | Présence de RN avec activité inférieure à la LD |
| RNSUPLD | Présence d'activité de RN supérieure à la LD |
Liste methodePrelevement
| methodePrelevement | Description |
| INVI-CORPS | mesure anthroporadiamétrique corps entier |
| INVI-PULMO | mesure anthroporadiamétrique au niveau du poumon |
| INVI-THYRO | mesure anthrporadiamétrique au niveau de la thyroïde |
| INVI-TETE | mesure anthroporadiamétrique au niveau de la tête |
| INVI-GENOU | mesure anthroporadiamétrique au niveau du genou |
| INVI-AUTRE | mesure anthroporadiamétrique autre |
| KLEENEX | mesure sur émission nasale |
| URINES | mesure sur excrétat urinaire |
| SELLES | mesure sur matières fécales (fecès) |
| SALIVE | mesure dans la salive |
| PEAU | mesure au niveau de la peau |
| AIR-EXP | mesure dans l'air expiré |
| SANG | mesure sur un prélèvement sanguin |
| PHANERES | mesure sur des phanères |
| AUTRE | autre |
| INVI-BLESSURE | mesure anthroporadiamétrique dans le cadre d'une blessure |
| SPECTRO | mesure spectro radiotoxicologie |
Liste typeBilan
| typeBilan | Description |
| SPECT-MASSE | spectrométrie autre que corps entier ou autre que spectrométrie alpha, beta, gamma ou X seuls |
| SPECT-ALPHA | spectrométrie alpha |
| SPECT-BETA | spectrométrie béta |
| SPECT-GAMMA | spectrométrie gamma |
| SPECT-X | spectrométrie X |
| COMPT | comptage de l'échantillon |
| COMPT-ALPHA | comptage alpha de l'échantillon |
| COMPT-BETA | comptage beta de l'échantillon |
| COMPT-GAMMA | comptage gamma+X de l'échantillon |
| FLUORIMETRIE | mesure de flourescence |
| COLORIMETRIE | mesure par colorimétrie |
| NON-PRECISE | type de bilan non connu |
| AUTRE | autre |
| SCINT-LIQ | scintillation liquide |
Liste typeDetection
| typeDetection | Description |
| DETECT-PLAIE-SI | système de détection de contamination des plaies avec détecteur de type silicium |
| DETECT-PLAIE-GE | système de détection de contamination des plaies avec détecteur de type germanium |
| DETECT-PLAIE-NAI | système de détection de contamination des plaies avec détecteur de type iodure de sodium |
| DETECT-PLAIE | système de détection de contamination des plaies sans précision du type de détecteur |
| CELL-LOURDE-NAI | installation fixe de spectrométrie avec détecteur de type Iodure de Sodium |
| CELL-LOURDE-GE | installation fixe de spectrométrie de type germanium |
| CELL-LOURDE | installation fixe de spectrométrie sans précision du type de détecteur |
| SCAN-GE | utilisation d'une installation de type FASTSCAN avec détecteur de type germanium |
| SCAN | utilisation d'une installation de type FASTSCAN sans précision du type de détecteur |
| PORTIQUE | Utilisation d'un portique de détection |
| ALPHA | détection alpha avec compteur à gaz, diodes silicium… |
| BETA | détection beta par scintillation liquide |
| BETA-AUTRE | détection beta autre que par scintillation liquide |
| GAMMA-NAI | detection gamma avec détecteur à Iodure de Sodium |
| GAMMA | détection gamma et X avec diodes germanium |
| NON-PRECISE | aucune précision |
| AUTRE | autre |
| ANALYSE-PONDERALE | analyse pondérale |
| SCAN-NAI | utilisation d'une installation de type FASTSCAN avec détecteur de type Iodure de Sodium |
Liste unite
| code | unite | Description |
| BQ | Bq | becquerel |
| BQL | Bq/l | becquerel par litre |
| BQH | Bq/24h | becquerel par 24 heures |
| BQG | Bq/g | becquerel par gramme |
| BQGC | Bq/g creat | becquerel par gramme de créatinine |
| BQECH | Bq/ech | becquerel par échantillon |
| MOL | mol | moles |
| MOLL | mol/l | moles par litre |
| MOLH | mol/24h | moles par 24h |
| MOLKG | mol/kg | moles par g |
| G | g | gramme |
| GL | g/l | gramme par litre |
| GH | g/24h | gramme par 24 heures |
| GG | g/g | gramme par gramme |
| PER | % | % |
| L | l | litre |
| CPS | CPS | coup par seconde |
| CPM | CPM | coup par minute |
| SU | Sans unite | absence d'unité |
| MJM3H | mJ/m3/h | millijoule par mètre cube par heure |
| BQM3H | Bq/m3/h | becquerel par mètre cube par heure |
| µGL | µg/l | microgramme par litre |
| µGG | µg/g | microgramme par gramme |
| MBQ | mBq | milli becquerel |
| KBQ | kBq | kilo becquerel |
| MBQL | mBq/l | milli becquerel par litre |
| MMOLL | mmol/l | milli moles par litre |
| MCG | mcg | microgramme |
| MCGJ | mcg/j | microgramme par joule |
| H | H | heure |
| ML | ml | milli litre |
Liste grandeur
| grandeur | Description |
| X | mesure X totaux |
| URANIUM | mesure de l'uranium total |
| URANIUM APP | mesure de l'uranium appauvri |
| URANIUM ENR | mesure de l'uranium enrichi |
| URANIUM NAT | mesure de l'uranium naturel |
| TRANSURANIEN | mesure des transuraniens totaux |
| RADIUM | mesure du radium |
| RADON | mesure du radon |
| PLUTONIUM | mesure du plutonium total |
| PF-PR | produits de fission mesurés au niveau du SPR |
| PF-MT | produits de fission mesurés au niveau de la médecine du travail |
| PF=SR+Y | mesure du mélange strontium + yttrium |
| PF | mesure des produits de fission totaux |
| GAMMA | mesure gamma totaux |
| AT-PR | mesure des alpha totaux au niveau du SPR |
| AT-MT | mesure des alpha totaux au niveau de la médecine du travail |
| ALPHA | mesure des alpha totaux |
| ACTINIDES | mesure des actinides totaux |
| 244+243Cm | mesure du mélange de curium 244 +curium 243 |
| %244+243Cm | % de (244Cm + 234Cm) dans la mesure de curium total |
| %242Cm | % de 242Cm dans la mesure de curium total |
| 243Am | mesure de l'américium 243 |
| 242Pu | mesure du plutonium 242 |
| 241Am | mesure de l'américium 241 |
| %241Am | % de 241Am dans la mesure d'américium total |
| 241Pu | mesure du plutonium 241 |
| 239+240Pu | mesure du plutonium 239 + 240 |
| %239+240Pu | % de (239Pu + 240Pu) dans la mesure de plutonium total |
| 239Np | mesure du neptunium 239 |
| 239Pu | mesure du plutonium 239 |
| 238U | mesure de l'uranium 238 |
| %238U | % de 238U dans la mesure d'uranium total |
| 238Pu | mesure du plutonium 238 |
| %238Pu | % de 238Pu dans la mesure de plutonium total |
| 237Np | mesure du neptunium 237 |
| 236U | mesure de l'uranium 236 |
| %236U | % de 236U dans la mesure d'uranium total |
| 236Pu | mesure du plutonium 236 |
| 235U | mesure du l'uranium 235 |
| %235U | % de 235U dans la mesure d'uranium total |
| 234U | mesure de l'uranium 234 |
| %234U | % de 234U dans la mesure d'uranium total |
| 233U | mesure de l'uranium 233 |
| 233Pa | mesure du protactinium 233 |
| 232U | mesure de l'uranium 232 |
| 232Th | mesure du thorium 232 |
| 231Th | mesure du thorium 231 |
| 230Th | mesure du thorium 230 |
| 229+230+232Th | mesure du mélange de thorium 229, 230, 232" |
| 228Th | mesure du thorium 228 |
| 226Ra | mesure du radium 226 |
| 214Bi | mesure du bismuth 214 |
| 214Pb | mesure du plomb 214 |
| 212Pb | mesure du plomb 212 |
| 210Po | mesure du polonium 210 |
| 210Pb | mesure du plomb 210 |
| 208Tl | mesure du thallium 208 |
| 203Hg | mesure du mercure 203 |
| 202Tl | mesure du thallium 202 |
| 201Pb | mesure du plomb 201 |
| 201Tl | mesure du thallium 201 |
| 197Hg | mesure du mercure 197 |
| 195Au | mesure de l'or 195 |
| 192Ir | mesure de l'iridium 192 |
| 191Os | mesure de l'osmium 191 |
| 186+188Re | mesure du mélange de rhénium 186 et 188 |
| 170Tm | mesure du thulium 170 |
| 169Er | mesure de l'erbium 169 |
| 169Yb | mesure de l'ytterbium 169 |
| 166Ho | mesure de l'holmium 166 |
| 153Gd | mesure du gadolinium |
| 153Sm | mesure du samarium 153 |
| 152+154Eu | mesure du mélange europium 152, 154" |
| 147Pm | mesure du prométhéum 147 |
| 144Pr | mesure du praséodyme 144 |
| 144Ce | mesure du cérium 144 |
| 140La | mesure du lanthane 140 |
| 140Ba | mesure du baryum 140 |
| 139+141Ce | mesure du mélange de cérium 139, 141" |
| 137Cs | mesure du césium 137 |
| 135I | mesure de l'iode 135 |
| 134Cs | mesure du césium 134 |
| 133Ba | mesure du baryum 133 |
| 133I | mesure de l'iode 133 |
| 133Xe | mesure du xénon 133 |
| 132I | mesure de l'iode 132 |
| 131I | mesure de l'iode 131 |
| 129I | mesure de l'iode 129 |
| 126I | mesure de l'iode 126 |
| 125Sb | mesure de l'antimoine 125 |
| 125I | mesure de l'iode 125 |
| 124I | mesure de l'iode 124 |
| 124Sb | mesure de l'antimoine 124 |
| 123I | mesure de l'iode 123 |
| 121Te | mesure du tellure 121 |
| 115In | mesure de l'indium 115 |
| 113Sn | mesure de l'étain 113 |
| 111In | mesure de l'indium 111 |
| 111+113In | mesure du mélange d'indium 111 et 113 |
| 110Ag | mesure de l'argent 110 |
| 110mAg | mesure de l'argent 110 métastable |
| 109Cd | mesure du cadmium 109 |
| 109Pd | mesure du palladium 109 |
| 106Ru | mesure du ruthénium 106 |
| 103Ru | mesure du ruthénium 103 |
| 99Tc | mesure du technétium 99 |
| 99mTc | mesure du technétium 99 métastable |
| 99Mo | mesure du molybdène 99 |
| 95Nb | mesure du niobium 95 |
| 95Zr | mesure du zirconium 95 |
| 92mNb | mesure du niobium 92 métastable |
| 90Y | mesure de l'yttrium 90 |
| 90Sr | mesure du strontium 90 |
| 89Sr | mesure du strontium 89 |
| 88Y | mesure de l'yttrium 88 |
| 86Rb | mesure du rubidium 86 |
| 85Sr | mesure du strontium 85 |
| 85Kr | mesure du krypton 85 |
| 83Br | mesure du brome 83 |
| 82Br | mesure du brome 82 |
| 76Br | mesure du brome 76 |
| 75Se | mesure du sélénium 75 |
| 68Ge | mesure du germanium 68 |
| 67Ga | mesure du gallium 67 |
| 65Zn | mesure du zinc 65 |
| 64Cu | mesure du cuivre 64 |
| 63Ni | mesure du nickel 63 |
| 60Co | mesure du cobalt 60 |
| 59Fe | mesure du fer 59 |
| 58Co | mesure du cobalt 58 |
| 57Co | mesure du cobalt 57 |
| 56Co | mesure du cobalt 56 |
| 55Fe | mesure du Fer 55 |
| 54Mn | mesure du manganèse 54 |
| 51Cr | mesure du chrome 51 |
| 46Sc | mesure du scandium 46 |
| 45Ca | mesure du calcium 45 |
| 44Ti | mesure du titane 44 |
| 40K | mesure du potassium 40 |
| 36Cl | mesure du chlore 36 |
| 35S | mesure du soufre 35 |
| 33P | mesure du phosphore 33 |
| 32P | mesure du phosphore 32 |
| 26Al | mesure de l'aluminium 26 |
| 24Na | mesure du sodium 24 |
| 22Na | mesure du sodium 22 |
| 18F | mesure de fluor 18 |
| 11C | mesure du carbone 11 |
| 14C | mesure du carbone 14 |
| 3H | mesure du tritium |
| OXALATE | mesure des oxalates |
| CREATININE | mesure de la créatinine |
| MEL | mélange d'isotopes |
| PE | prise d'essai |
| DIURESE | volume de l'excrétion urinaire totale |
| AUTRE | autre |
| INCERTITUDE | incertitude |
| 228Ra | mesure du radium 228 |
| 227Ac | mesure de l'actinium 227 |
| 222Rn | mesure du radon 222 |
| 220Rn | mesure du radon 220 |
| THORIUM | Mesure correspondant à l'inhalation des particules alpha issues de la chaîne du Th232 lors des manipulations de minerais thorifères |